Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SIMONE DE OLIVEIRA | 59 | ***.375.658-** |
| CARLOS ALBERTO BENAGLIA DE OLIVEIRA | 59 | ***.249.788-** |
| AMELIA REGINA OLIVEIRA VILLARES | 59 | ***.799.208-** |
| LAURA DE OLIVEIRA | 59 | ***.487.688-** |
| LUIS FERNANDO BENAGLIA DE OLIVEIRA | 59 | ***.419.948-** |
| ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MARAO | 59 | ***.516.748-** |
| LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 59 | ***.951.238-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →