Atividades secundárias:
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0133-4/99 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0142-3/00 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 0159-8/99 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EUNICE FALLEIROS NUNES | 59 | ***.594.358-** |
| MARILA POLANOWSKI ESCUDEIRO GARCIA | 59 | ***.496.268-** |
| HELVIO FALLEIROS NUNES DA SILVA | 59 | ***.773.648-** |
| JOSE LUIZ SILVA GARCIA | 59 | ***.057.268-** |
| DENISE BERNARDI NUNES SCHIAVONE | 59 | ***.360.548-** |
| LAIS FALLEIROS DA SILVA FAGGIONI | 59 | ***.651.008-** |
| MARIA APARECIDA GARCIA SALOTTI | 59 | ***.015.868-** |
| LUIS FALLEIROS NUNES DA SILVA | 59 | ***.598.888-** |
| DANIELA BERNARDI NUNES BITTENCOURT | 59 | ***.631.838-** |
| DEISE BERNARDI NUNES DA SILVA | 59 | ***.159.908-** |
| LUCIANO FALLEIROS NUNES | 59 | ***.527.588-** |
| DIRCEA BERNARDI NUNES CAZAL | 59 | ***.732.038-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →