Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARINES APARECIDA NOGARA STABILE | 59 | ***.750.938-** |
| LUIS CARLOS NOGARA | 59 | ***.788.128-** |
| JOSIANE ELENA SANCHEZ NOGARA | 59 | ***.843.488-** |
| JOAO VALDECIR NOGARA | 59 | ***.520.348-** |
| ANA FARDIN NOGARA | 59 | ***.005.008-** |
| CRISTIANE SAYURI IWATA NOGARA | 59 | ***.947.898-** |
| MARCO AURELIO NOGARA | 59 | ***.671.138-** |
| CLAUDINES FARDIN NOGARA | 59 | ***.712.428-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →