Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROMEU LUBKE | Sócio | ***.212.439-** |
| MARCOS EDVART LUBKE | Sócio | ***.083.759-** |
| RUDI LUBKE | Sócio | ***.849.139-** |
| HELGA LUBKE | Sócio-Administrador | ***.848.249-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →