Atividades secundárias:
| 1033-3/02 | Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados |
| 1033-3/01 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes |
| 1111-9/02 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SIMONE LOVATEL | Sócio-Administrador | ***.277.910-** |
| EVANDRO LOVATEL | Sócio-Administrador | ***.500.430-** |
| SUZANA CLEMENTINA LOVATEL ANDREAZZA | Sócio | ***.129.700-** |
| LUIZ ALFREDO LOVATEL | Sócio | ***.162.810-** |
| NEIVA REGINA LOVATEL | Sócio | ***.561.500-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →