| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE APARECIDO MARTINS | Sócio | ***.168.689-** |
| ALINE MIKELLI BUSS | Sócio | ***.815.539-** |
| RODRIGO APARECIDO TIMOTEO | Sócio | ***.503.328-** |
| SCHAIANE SCHARLINE DA SILVA VALERAO | Sócio-Administrador | ***.616.569-** |
| CLECIO SIDNEI DA COSTA | Sócio | ***.670.499-** |
| RUDI FROELICH | Sócio | ***.755.849-** |
| PAULO MARIO HECK | Sócio | ***.917.589-** |
| BRUNO GIESE | Sócio | ***.103.169-** |
| JONATAN GISCH | Sócio | ***.310.369-** |
| DEISE MONTRESOL GIESE | Sócio | ***.407.869-** |
| ROSALDO KONING | Sócio | ***.791.959-** |
| RAFAEL KRAMER | Sócio | ***.907.739-** |
| ALEX SCHWEIG KNOP | Sócio | ***.965.569-** |
| ALEXANDRO RAFAEL IKERT | Sócio | ***.429.529-** |
| SCHIOHART JULIANO DA SILVA | Sócio | ***.877.159-** |
| ROSANI GISCH | Sócio | ***.923.159-** |
| ALAN MICHEL NEIS | Sócio | ***.993.619-** |
| PAULO MIGUEL SAUSEN | Sócio | ***.378.779-** |
| JOSE DANIZETI DA SILVA | Sócio | ***.680.319-** |
| JAIME LEONIR SOMMERFELD | Sócio | ***.196.889-** |
| VALDIR KELM | Sócio | ***.049.499-** |
| ADILAR PETERMANN | Sócio | ***.637.309-** |
| ANDERSOM GISCH | Sócio | ***.310.399-** |
| LINEU BUCHHOLZ | Sócio | ***.806.499-** |
| JOEL AUGUSTO PREISCHADT | Sócio | ***.876.780-** |
| KASSIO ALBERTO RUSCH | Sócio | ***.749.879-** |
| MAURICIO OSVALDO WOCHNER | Sócio | ***.190.649-** |
| JOAO MAURO LIELL | Sócio | ***.688.709-** |
| FRANCIELI BAUNGARDT FIEDLER | Sócio | ***.785.569-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →