| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| REBECA FABRIS REALE | 53 | ***.041.498-** |
| GUILHERME ALVES MARTINS | 53 | ***.061.748-** |
| NATALI BATISTA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 53 | ***.200.108-** |
| MILENA SANTOS DE SOUZA | 53 | ***.004.396-** |
| CASSIO AUGUSTO AMBROGI | 53 | ***.053.298-** |
| JANIFFER MAURA RODRIGUES DOMINGUES | 53 | ***.055.939-** |
| ANA CLAUDIA LITZ SVETLECIC DE FARIAS | 53 | ***.095.238-** |
| DIEGO SOURE ROSSET | 53 | ***.054.856-** |
| FIRLENE ANTONIA RIBEIRO | 53 | ***.152.458-** |
| CAROLINA FRANCA DA CUNHA FELINTO | 53 | ***.233.108-** |
| DANIEL ROBERTO FARIA LEME | 53 | ***.002.468-** |
| VANESSA RODRIGUES BORGES FORTES | 53 | ***.159.298-** |
| LUCIANO PALMA | 53 | ***.132.008-** |
| JONAS GONCALVES LEITE | 53 | ***.427.888-** |
| BRUNO DE BARROS NOGUEIRA | 53 | ***.417.108-** |
| CAROLINA BARAUNA DINIZ | 53 | ***.511.598-** |
| ESTHER CRISTINA MILIONS | 53 | ***.685.608-** |
| SIMONE LOURENCO SOARES | 53 | ***.251.248-** |
| ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS | 53 | ***.925.048-** |
| WILLIAM LIMA SILVA | 53 | ***.757.588-** |
| LUANA SELMA DE MELO | 53 | ***.605.978-** |
| LAIS CALDERON NETTO | 53 | ***.826.319-** |
| PAULA ALICE BARROSO CRUZ THOMPSON | 53 | ***.674.703-** |
| PAMELLA VAZ ROMANO | 53 | ***.430.138-** |
| EDUARDO DO VALE COSTA | 53 | ***.623.018-** |
| GABRIELA MESQUITA DA SILVA | 53 | ***.745.448-** |
| JULIANA MAURA GONCALVES LIMA | 53 | ***.332.908-** |
| CAROLINE HELENA SOARES OSORIO | 53 | ***.640.288-** |
| TATIANA LUIZA DE ANDRADE CALDEIRA | 53 | ***.463.588-** |
| GABRIEL ABDALLA SAAD ARTIGAS | 53 | ***.913.028-** |
| KATIA UVINA | 53 | ***.743.078-** |
| VIVIANE BRANDAO PINI | 53 | ***.767.968-** |
| ALINE CRISTINA DA SILVA SANTOS | 53 | ***.728.618-** |
| CICELY PAIUCA BUSCARINI | 53 | ***.895.188-** |
| RAQUEL MELLO LOPES | Sócio-Administrador | ***.859.728-** |
| THAYNA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | 53 | ***.319.328-** |
| PAULA ROBERTA TEIXEIRA | 53 | ***.486.038-** |
| MAURICIO MARQUES DOMINGUES | Sócio-Administrador | ***.550.488-** |
| THIAGO SOARES | 53 | ***.558.008-** |
| RAISA DA CONCEICAO DO VALLE | 53 | ***.946.948-** |
| FERNANDA DESPIRTO BORDIGNON | 53 | ***.410.748-** |
| ANA CARLA DA SILVA ASSIS | 53 | ***.504.612-** |
| JAMILE OLIVEIRA LEAO DO AMARAL | 53 | ***.717.145-** |
| MARIANA AMARO FERRAZ DE ARAUJO | 53 | ***.810.748-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →