LOGVIA
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAMARGO CAMPOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 20 | 02976911 |
| EGTC INFRA S.A. | 20 | 03852459 |
| SAULO WANDERLEY | Administrador | ***.191.906-** |
| TRANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSTRUCOES LTDA | 20 | 05602941 |
| ERG PARTICIPACOES LTDA | 20 | 05663978 |
| CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S A | 20 | 40450769 |
| CONSTRUTORA COWAN S/A | 20 | 68528017 |
| PRESERVAR CONSTRUCOES LTDA. | 20 | 07721034 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →