D E K LOCACOES
Atividades secundárias:
| 2511-0/00 | Fabricação de estruturas metálicas |
| 2599-3/01 | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4299-5/01 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299-5/99 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4921-3/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal |
| 4923-0/02 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 5212-5/00 | Carga e descarga |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DIANE ELISA KROMBAUER | Sócio-Administrador | ***.968.419-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →