Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AMERICO OLIMPIO PASSOS CORREA | Sócio-Administrador | ***.076.278-** |
| LUDMILA PASSOS CORREA NANO | Sócio | ***.777.138-** |
| LARISSA PASSOS CORREA O CZERNY | Sócio | ***.623.128-** |
| LUCILIA BERETTA PASSOS CORREA | Sócio | ***.575.738-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →