LITORAL MOVEIS PLANEJADOS
Atividades secundárias:
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4329-1/01 | Instalação de painéis publicitários |
| 4329-1/03 | Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes |
| 4330-4/02 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330-4/05 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4520-0/08 | Serviços de capotaria |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/03 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642-7/02 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/05 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas |
| 4649-4/06 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649-4/08 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649-4/99 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIA QUITERIA DOS SANTOS PESSOA LEONARDO | Sócio-Administrador | ***.106.847-** |
| MARCIO SANTIAGO LEONARDO | Sócio-Administrador | ***.712.227-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →