LITHOCAMP
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ELCIO DIAS SILVA | Sócio | ***.508.876-** |
| LAMARTINE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio | ***.768.338-** |
| PAULO CESAR RODRIGUES PALMA | Sócio | ***.872.128-** |
| LYCURGO DE CASTRO SANTOS NETO | Sócio-Administrador | ***.976.938-** |
| SERGIO AKIRA KAGUE | Sócio | ***.691.058-** |
| OSAMU IKARI | Sócio-Administrador | ***.398.218-** |
| ANTONIO CESAR BISSOTTO | Sócio | ***.770.488-** |
| WAGNER EDUARDO MATHEUS | Sócio | ***.095.748-** |
| MURILLO ANTONIO MORAES DE ALMEIDA | Sócio | ***.001.756-** |
| MARCOS EDIGAR DE ALMEIDA | Sócio | ***.020.768-** |
| ADILSON ANTONIO GOUVEA | Sócio | ***.258.918-** |
| CARLOS ARTURO LEVI D ANCONA | Sócio | ***.915.198-** |
| HUMBERTO MARINO DE LUCIA | Sócio | ***.432.758-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →