| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DENIS BRUM MARQUES | 52 | ***.216.656-** |
| URSULA CRISTINA NOVAES ASSUMPCAO DA MATA XAVIER | 52 | ***.077.487-** |
| TATIANA CHAGAS DOS SANTOS COUTINHO | 52 | ***.277.517-** |
| GUSTAVO PINHAO COELHO | 52 | ***.416.548-** |
| DANIEL ALVES DOS SANTOS | 52 | ***.138.467-** |
| JEAN MARC WEINBERG SASSON | 52 | ***.629.337-** |
| FELIPE GRACCHO PEREIRA DE VASCONCELLOS | 52 | ***.671.837-** |
| BRUNO FEIGELSON | Sócio-Administrador | ***.418.817-** |
| ANA CAROLINA TOLENTINO VILLAS BOAS | 52 | ***.756.226-** |
| HELIO DUQUE FRANCA DE OLIVEIRA | 52 | ***.641.197-** |
| MARCELLO RIBEIRO LIMA FILHO | 52 | ***.824.788-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →