Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VITORINA PIERINA MORETTI LANDUCHE | 59 | ***.191.918-** |
| OSVALDO DE BATISTUSSO LANDUCCI | 59 | ***.437.068-** |
| JOSE CARLOS VITOR LANDUCCI | 59 | ***.270.378-** |
| ADRIANA ZANELLA VERONEZI | 59 | ***.423.698-** |
| OLGA LANDUCCI DE CAMPOS | 59 | ***.465.598-** |
| ANTONIO JOSE ZANELLA JUNIOR | 59 | ***.529.018-** |
| GRAZIELA APARECIDA LANDUCCI PREZOTTO | 59 | ***.747.098-** |
| MARIA ANA LANDUCHI | 59 | ***.878.088-** |
| VERA LUCIA LANDUCCI MOTA | 59 | ***.792.488-** |
| BENEDITO LUIZ LANDUCCI | 59 | ***.279.918-** |
| MARIA DE LOURDES LANDUCCI | 59 | ***.533.468-** |
| SILVIA REGINA LANDUCI | 59 | ***.576.548-** |
| DEMERCIO LUIZ LANDUCCI | 59 | ***.385.778-** |
| HELENA ANTONIA LANDUCI | 59 | ***.403.188-** |
| NEIDE MAFALDA LANDUCCI RODRIGUES | 59 | ***.691.468-** |
| LUZIA APARECIDA LANDUCCI | 59 | ***.898.718-** |
| CLEIDE OLGA LANDUCCI | 59 | ***.960.088-** |
| EDISON APARECIDO LANDUCCI | 59 | ***.140.728-** |
| IZELIO GERALDO LANDUCCI | 59 | ***.521.798-** |
| MERCEDES ANTONIA LANDUCCI GODOY | 59 | ***.729.428-** |
| MARIA DO CARMO LANDUCCI | 59 | ***.817.888-** |
| NARCISO LUIZ LANDUCCI | 59 | ***.842.318-** |
| SILVIO LANDUCCI | 59 | ***.857.878-** |
| LAURINDO ARCINDO LANDUCI | 59 | ***.269.018-** |
| ANDREIA ZANELLA COSI | 59 | ***.529.028-** |
| AGUIDA MERCEDES LANDUCI | 59 | ***.403.008-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →