Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GILMAR DOS SANTOS | 59 | ***.910.838-** |
| ALEXANDRE CALIL SICCHIERI SILVA | 59 | ***.278.688-** |
| LUCAS RODRIGUES SICCHIERI DE PAULA | 59 | ***.279.938-** |
| LAINE SICCHIERI | 59 | ***.295.038-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →