Atividades secundárias:
| 1051-1/00 | Preparação do leite |
| 4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7740-3/00 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARTA RUMPF ETGES | Sócio | ***.092.939-** |
| ADOLFO GSCHWENDTNER | Sócio | ***.031.618-** |
| GABRIELA KARINA MARESCH | Sócio | ***.059.379-** |
| AMILCAR DRESCH RECH | Sócio | ***.043.289-** |
| GILDA DRESCH PLONER | Sócio | ***.043.369-** |
| KAYNA FELIPE DRESCH PARISOTTO | Sócio | ***.218.829-** |
| LEDA MARIA DRESCH | Sócio | ***.106.289-** |
| SERGIO JUNIOR DRESCH | Sócio | ***.176.059-** |
| THIAGO HENRIQUE MARQUEZZE RUMPF | Sócio | ***.336.289-** |
| ALESSANDRA CARLA PLONER | Sócio | ***.557.819-** |
| CYNTHIA ELISABETH DRESCH | Sócio | ***.787.989-** |
| PAULO SERGIO AUER | Sócio | ***.413.789-** |
| MARIA FERNANDA SAPORITI DRESCH | Sócio | ***.633.959-** |
| ROSE MARI RUMPF | Sócio | ***.842.279-** |
| MARCIA RECH SHENOY | Sócio | ***.321.079-** |
| DANIELA AUGUSTA DRESCH BRAND | Sócio | ***.343.019-** |
| MARIA LUIZA WEGNER PIERDONA | Sócio | ***.854.069-** |
| FABIOLA PAULA DRESCH | Sócio | ***.884.759-** |
| ROSEMARI SANDRA WEGNER BUCK | Sócio | ***.936.629-** |
| EDUARDA ANSILIERO DRESCH | Sócio | ***.383.209-** |
| AFONSO LUIZ DRESCH | Sócio | ***.431.189-** |
| GIOVANA CAROLINE GSCHWENDTNER | Sócio | ***.708.019-** |
| MARIA INEZ DRESCH DOCIATTI | Sócio | ***.841.009-** |
| ROBERTO AUER | Sócio | ***.890.139-** |
| JOAO AUER FILHO | Sócio | ***.540.349-** |
| WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER | Sócio | ***.630.159-** |
| TASSIO DRESCH RECH | Sócio | ***.732.809-** |
| ANA RUTH DRESCH | Sócio | ***.775.509-** |
| LEONARDO DRESCH MARESCH | Sócio | ***.908.169-** |
| CRISTIANE DRESCH PARISOTTO | Sócio | ***.194.229-** |
| MARCELO GSCHWENDTNER | Sócio | ***.183.219-** |
| IVONE ELISABET DRESCH | Sócio | ***.712.839-** |
| MARIANA DRESCH DE MENDONCA WESCHENFELDER | Sócio | ***.199.189-** |
| MARCO ANTONIO DRESCH | Sócio | ***.849.649-** |
| LINDONES DRESCH | Sócio | ***.923.619-** |
| MARCIA SOELY WEGNER MACHIAVELLI | Sócio | ***.680.039-** |
| CELINA PERONDI DRESCH | Sócio | ***.295.019-** |
| JOSE ESTEVAN DRESCH PLONER | Sócio | ***.204.449-** |
| KATIA SIMONE PLONER | Sócio | ***.403.759-** |
| RAFAEL AFONSO DRESCH | Sócio | ***.442.789-** |
| PRICILLA DRESCH FERRONATTO | Sócio | ***.588.219-** |
| FAUSTO GSCHWENDTNER | Sócio | ***.758.229-** |
| GUSTAVO ADOLFO MARESCH | Sócio | ***.810.229-** |
| PAULO DRESCH | Sócio | ***.287.709-** |
| VANDA MARGREITER DRESCH | Sócio | ***.358.119-** |
| MAURO DRESCH | Sócio-Administrador | ***.440.609-** |
| REGINA SCHALY | Sócio | ***.491.449-** |
| ADALBERTO ROFNER | Administrador | ***.645.589-** |
| LUCAS MARQUEZZE RUMPF | Sócio | ***.336.279-** |
| RODOLFO RUMPF | Sócio | ***.718.049-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →