| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LEONARDO CRISTIANO SEYBOTH | Diretor | ***.453.990-** |
| ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI | 08 | ***.580.329-** |
| THIAGO FLUCK VIEIRA | 08 | ***.785.159-** |
| NATASHA FLUCK VIEIRA | 08 | ***.785.669-** |
| MARCELO VARGAS HILMAN | Diretor | ***.068.449-** |
| CARIN FLUCK VIEIRA | 08 | ***.826.449-** |
| MANUELLA FLUCK VIEIRA | 08 | ***.787.139-** |
| GUILLERMO ARTURO VIEIRA | Diretor | ***.132.009-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →