CARLA DA SILVA LEME - SCP 1653
Atividades secundárias:
| 7820-5/00 | Locação de mão-de-obra temporária |
| 8111-7/00 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/04 | Atividade odontológica |
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| 8640-2/05 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
| 8640-2/06 | Serviços de ressonância magnética |
| 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8640-2/08 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos |
| 8640-2/09 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos |
| 8640-2/12 | Serviços de hemoterapia |
| 8640-2/99 | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente |
| 8650-0/01 | Atividades de enfermagem |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650-0/04 | Atividades de fisioterapia |
| 8650-0/05 | Atividades de terapia ocupacional |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| 8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KSB SOLUCOES EM SAUDE | 31 | 12.058.611/0001-70 |
| LUIZ FELIPPE FRANCIS DE LIMA CAMILLO | Administrador | ***.257.087-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →