KL SPORTES & BUSINESS
Atividades secundárias:
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4713-0/04 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) |
| 4763-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 7319-0/03 | Marketing direto |
| 7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 7490-1/04 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9311-5/00 | Gestão de instalações de esportes |
| 9319-1/01 | Produção e promoção de eventos esportivos |
| 9319-1/99 | Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LOURENCO DOS SANTOS LESSA DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.144.827-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →