KK 510
Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BLACKSTONE CAPITAL - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 27.695.155/0001-46 |
| SEVENTEEN CAPITAL LTDA | Sócio | 29.513.451/0001-04 |
| KK50 PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 10.474.475/0001-73 |
| CLINICA MEDICA DR. FRANCISCO JOSE SCHWERZ LTDA | Sócio | 02.739.972/0001-28 |
| ADELMO KASCHAK | Administrador | ***.378.339-** |
| JK INCORPORACOES LTDA | Sócio | 12.107.043/0001-50 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →