Atividades secundárias:
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE ARMANDO GUIMARAES AGUIRRE | Diretor | ***.204.777-** |
| ANTERO CALIMAN | Diretor | ***.426.257-** |
| ERMANDO CALIMAN | Presidente | ***.060.347-** |
| XERXES JOSE CALIMAN | Diretor | ***.401.837-** |
| GUIDO CALIMAN | Diretor | ***.151.207-** |
| HELDER LUIS CALIMAN | Diretor | ***.178.787-** |
| JOAO ADEMIR CALIMAN | Diretor | ***.491.717-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →