KATYRA AGROPEC LTDA
Atividades secundárias:
| 4623-1/06 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4644-3/02 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4669-9/99 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4742-3/00 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/02 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4771-7/04 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 9609-2/08 | Higiene e embelezamento de animais domésticos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GUILHERME MOURA OLIVEIRA | Sócio | ***.027.756-** |
| HUDSON LEONARDO MOURA OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.706.216-** |
| ALISSON MOURA OLIVEIRA | Sócio | ***.347.916-** |
| WENDELL HENRIQUE TEIXEIRA DE MOURA | Sócio-Administrador | ***.291.596-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →