KAIROS MIMOS
Atividades secundárias:
| 4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4763-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JULIANE RODRIGUES GIL DOS SANTOS | Sócio | ***.202.439-** |
| RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.788.389-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →