Atividades secundárias:
| 0134-2/00 | Cultivo de café |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO THOMAZ | 59 | ***.268.928-** |
| CLARICE THOMAZ BRANDAO | 59 | ***.018.588-** |
| JULIA ANTONIA PEREIRA THOMAZ | 59 | ***.116.088-** |
| JOAO THOMAZ | 59 | ***.750.548-** |
| ANGELO ISMAEL THOMAZ | 59 | ***.059.008-** |
| MARIA TOMAZ | 59 | ***.235.488-** |
| APARECIDO THOMAZ | 59 | ***.616.098-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →