Atividades secundárias:
| 0133-4/04 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA ODILIA RIBEIRO PERINI | 59 | ***.878.248-** |
| APARECIDO EVANGELISTA PIERINI | 59 | ***.258.778-** |
| OLIVIO EVANGELISTA PIERINI | 59 | ***.608.558-** |
| ELISABETE MARIA MARGUTTI PIERINI | 59 | ***.878.268-** |
| JOSE PERINI | 59 | ***.108.538-** |
| IVANILDE MAZZARO PIERINI | 59 | ***.385.178-** |
| DIRCEU PIERINI | 59 | ***.854.688-** |
| NEUZA LUZIA SANCHES PIERINI | 59 | ***.878.408-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →