| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO ESPERANCA ROMAN | 59 | ***.294.018-** |
| JOSE LUIZ TEGON | 59 | ***.830.298-** |
| EDSON ESPERANCA ROMAN | 59 | ***.450.128-** |
| JEAN CESAR MARAN | 59 | ***.569.298-** |
| JOSE ROMAN OLIVA | 59 | ***.726.919-** |
| CARLOS ALBERTO MORAES | 59 | ***.469.488-** |
| MAURO MARTINS DA SILVA | 59 | ***.160.678-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →