Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| AIRTON MAURICIO MAZETO | 59 | ***.590.358-** |
| SILMARA APARECIDA MAZETO BELTRAMINI | 59 | ***.595.968-** |
| PAULO SERGIO MAZETO | 59 | ***.443.278-** |
| ELPIDIO BENEDITO MAZETO | 59 | ***.675.628-** |
| JOSE LUIZ MAZETO | 59 | ***.993.248-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →