Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE CARLOS MACHADO DE MORAES | 59 | ***.656.698-** |
| JOAO DE PAULA MORAES | 59 | ***.656.778-** |
| RUBENS WANDERLEY MACHADO DE MORAES | 59 | ***.366.378-** |
| BENEDITO WALTER DE MORAES | 59 | ***.656.428-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →