Atividades secundárias:
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO JESUS BENEDICTO DE OLIVEIRA | 59 | ***.499.648-** |
| JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA | 59 | ***.949.498-** |
| OTAVIO BENEDITO DE OLIVEIRA | 59 | ***.567.408-** |
| MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA | 59 | ***.957.658-** |
| ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA | 59 | ***.499.718-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →