Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ELSIRA ANTONELLI FLORENCE | 59 | ***.374.788-** |
| RODRIGO JOSE CAVALARI | 59 | ***.377.748-** |
| ELENIR ELIANA MACHADO ANTONELLI | 59 | ***.595.578-** |
| MARIA HELENA ANTONELI CANIVEZI | 59 | ***.867.768-** |
| JOSE ANTONIO ANTONELLI | 59 | ***.183.838-** |
| ANDREIA APARECIDA ANTONELLI FRAGA | 59 | ***.565.488-** |
| GINO ANTONELLI | 59 | ***.765.858-** |
| PEDRO LUIS DE OLIVEIRA | 59 | ***.287.798-** |
| SIMONE APARECIDA CAVALARI | 59 | ***.786.808-** |
| DANIEL TADEU ANTONELLI | 59 | ***.374.578-** |
| GUSTAVO ANTONELLI | 59 | ***.600.638-** |
| ELIDIA MACHADO ANTONELLI | 59 | ***.600.658-** |
| PEDRO ANTONELLI | 59 | ***.243.608-** |
| NATALE ANTONELLI | 59 | ***.243.948-** |
| MARIA MARIANO DA SILVA ANTONELLI | 59 | ***.369.158-** |
| ROSA MARIA ANTONELLI | 59 | ***.576.438-** |
| VERA LUCIA ANTONELLI CAVALARO | 59 | ***.695.378-** |
| ROSALINA BUZANA ANTONELLI | 59 | ***.955.128-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →