Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 59 | ***.803.808-** |
| HELIO NASCIMENTO | 59 | ***.616.348-** |
| JOSE ALVARO DO NASCIMENTO | 59 | ***.766.528-** |
| MARIA APARECIDA NASCIMENTO BORLIN | 59 | ***.023.068-** |
| LUIS ROBERTO NASCIMENTO | 59 | ***.370.468-** |
| CELSO DO NASCIMENTO | 59 | ***.428.468-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →