Atividades secundárias:
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JORGE LUIZ CLAVICO | 59 | ***.998.368-** |
| TIAGO LUIS CLAVICO | 59 | ***.963.298-** |
| PRISCILA CLAVICO FERREIRA | 59 | ***.260.218-** |
| MARIA APARECIDA PADOVANI CLAVICO | 59 | ***.903.028-** |
| RAFAEL GUSTAVO CLAVICO | 59 | ***.923.228-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →