Atividades secundárias:
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUCIANA JORDAN VIRMOND | Sócio | ***.988.809-** |
| ROBERTO JORDAN | Sócio-Administrador | ***.181.109-** |
| CARLOS EDUARDO JORDAN VIRMOND | Sócio | ***.457.129-** |
| MARISA JORDAN | Sócio-Administrador | ***.348.759-** |
| ADRIANA JORDAN VIRMOND | Sócio-Administrador | ***.420.619-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →