Atividades secundárias:
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAQUIM ADALMECE DE CASTRO | 59 | ***.724.378-** |
| LUIS MANOEL DE CASTRO | 59 | ***.653.148-** |
| RAUL FERNANDO DE CASTRO | 59 | ***.047.128-** |
| CARLOS ETEVALDO DE CASTRO | 59 | ***.438.988-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →