Atividades secundárias:
| 0111-3/01 | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0111-3/99 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 0112-1/01 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0119-9/01 | Cultivo de abacaxi |
| 0116-4/99 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0119-9/03 | Cultivo de batata-inglesa |
| 0119-9/05 | Cultivo de feijão |
| 0119-9/06 | Cultivo de mandioca |
| 0119-9/09 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 0154-7/00 | Criação de suínos |
| 0155-5/01 | Criação de frangos para corte |
| 0155-5/05 | Produção de ovos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO VIEIRA BORGES | 59 | ***.743.528-** |
| JOAO SERGIO GIMENES GASTALDI | 59 | ***.600.718-** |
| WANDERLI APARECIDO BASTOS | 59 | ***.335.848-** |
| FABIO JOSE GARCIA RAMOS GIMENES | 59 | ***.771.948-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →