Atividades secundárias:
| 0131-8/00 | Cultivo de laranja |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA ANDREIA DAS GRACAS PISSOLITO | 59 | ***.985.438-** |
| MARCIA CRISTINA ALMEIDA PISSOLITO | 59 | ***.107.248-** |
| JOAO ADEMIR PISSOLITO | 59 | ***.157.558-** |
| ERONILDE CECILIA FAVERO PISSOLITO | 59 | ***.291.448-** |
| JOAO PISSOLITO | 59 | ***.452.368-** |
| ROBSON DENIZ | 59 | ***.876.248-** |
| MARIA LETICIA ANGELOTI PISSOLITO | 59 | ***.922.858-** |
| ANTONIO DONIZETI PISSOLITO | 59 | ***.164.758-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →