| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDA DE SOUZA DUTRA | 53 | ***.817.019-** |
| ANGELO EDUARDO RONCHI | Sócio-Administrador | ***.924.179-** |
| LEANDRO KWIATKOWSKI DA SILVA | 53 | ***.928.629-** |
| BRUNO GABRIEL KUCHENIR | 53 | ***.327.779-** |
| CYNTHIA BLAJIESKI DE SA SPOSITO | Sócio-Administrador | ***.602.149-** |
| ANA MARIA WOYCIECHOWSKI | 53 | ***.438.189-** |
| THIAGO MACIEL RIBAS | 53 | ***.682.779-** |
| FLAVIA SALLES DOS REIS | 53 | ***.441.669-** |
| MARIANE LETICIA PEDROSO OLEGARIO | 53 | ***.975.519-** |
| GUSTAVO MIGUEL SOARES DE FREITAS | 53 | ***.097.669-** |
| JOSE HENRIQUE DE GOES | 53 | ***.150.129-** |
| JOAO VITOR RIBATSKI | Sócio-Administrador | ***.176.378-** |
| JOAO PAULO CAPELLA NASCIMENTO | Sócio-Administrador | ***.189.599-** |
| AMANDA CRISTHINA FLACH | 53 | ***.468.389-** |
| JANAINA DE FATIMA CAPELLETTI | 53 | ***.669.479-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →