Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO MENDES FILHO | 59 | ***.242.708-** |
| VALTER MENDES DUCATE | 59 | ***.706.038-** |
| LUCI MENDES ARAGAO | 59 | ***.957.068-** |
| LUANA APARECIDA DE SOUZA AMARAL | 59 | ***.594.388-** |
| OSVALDO MENDES | 59 | ***.213.458-** |
| CLAUDEMIR MENDES | 59 | ***.733.888-** |
| MARIA APARECIDA MENDES | 59 | ***.522.298-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →