JMJ METAIS
Atividades secundárias:
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3839-4/99 | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JURACY DOS SANTOS MELO | Sócio-Administrador | ***.411.521-** |
| WANDERSON MARIANO DA SILVA | Sócio | ***.137.011-** |
| JURANDIR DOS SANTOS MELO | Sócio | ***.308.921-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →