Atividades secundárias:
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA REGINA BENDER | Sócio | ***.472.340-** |
| LUIS FELIPE BENDER | Sócio | ***.521.120-** |
| EDUARDO AUGUSTO BENDER | Sócio | ***.362.230-** |
| JAIME LUIZ BENDER | Sócio-Administrador | ***.821.930-** |
| ELAINI MARIA BENDER | Sócio | ***.284.030-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →