| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA SUELI DE GOIS | Sócio | ***.844.996-** |
| IAN CRISTIAN ANDRADE GOIS | Sócio | ***.363.276-** |
| JOHN CARLO ANDRADE GOIS | Sócio | ***.363.266-** |
| JOSE MAURICIO DE GOIS | Sócio-Administrador | ***.330.626-** |
| RAFAEL PARREIRA GOIS | Sócio | ***.394.886-** |
| LENICE APARECIDA DE GOIS | Sócio-Administrador | ***.543.386-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →