Atividades secundárias:
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DIDIER ELIE LUCIEN VOIRE | 38 | ***.455.201-** |
| LEONARDO CARAPEBA LUNDGAARD JENSEN | Administrador | ***.931.663-** |
| CFB PARTNERS SA | 37 | 57890434 |
| PAULINE ISABELLE VIRGINIE MALAPLATE | 38 | ***.024.501-** |
| CAROLINE MARIE ANNE CLEMENT VOIRE | 38 | ***.280.751-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →