Atividades secundárias:
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GERDI VALIM FAVA | 59 | ***.830.748-** |
| JOAO BATISTA VALIM | 59 | ***.846.068-** |
| JAIR VALIM | 59 | ***.849.428-** |
| JAIRO VALIM | 59 | ***.849.468-** |
| GISLAINE VALIM MANFRINATTI | 59 | ***.983.978-** |
| JOSE ADOLFO VALIM | 59 | ***.129.438-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →