JA PECAS E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 3831-9/01 | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520-0/05 | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4687-7/03 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KAMILA KAREN FERNANDES COSTA CAMPOS | Sócio-Administrador | ***.273.274-** |
| JOAO TOMAZ FONSECA CAMPOS COSTA | Sócio | ***.597.634-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →