Atividades secundárias:
| 8020-0/01 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GILSON ZANOTTI | 26 | ***.128.638-** |
| JOAO RIBEIRO NETO | 26 | ***.276.838-** |
| ANDERSON MATIAS DE OLIVEIRA | 26 | ***.270.798-** |
| WANDERSON FUSTER MOLINA | 26 | ***.389.228-** |
| JONAS RODRIGUES DE LIMA | 23 | ***.480.098-** |
| FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | 26 | ***.744.648-** |
| JOSE CISNE | 26 | ***.250.778-** |
| RUBENS GULART | 26 | ***.391.508-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →