Atividades secundárias:
| 8640-2/04 | Serviços de tomografia |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ELVIS CONCEICAO DE MOURA | 52 | ***.689.576-** |
| ROGER LUIS MARANESI NOGUEIRA | 52 | ***.402.136-** |
| RUBIMAR DE ALMEIDA | 52 | ***.728.206-** |
| LEANDRO DE ALMEIDA | 52 | ***.284.016-** |
| BRUNO JOSE BERNARDO | 52 | ***.666.766-** |
| FELIPE ALVES PEREIRA | 52 | ***.491.738-** |
| LELRY ROBERTO FARIA | Sócio-Administrador | ***.525.666-** |
| RONALD SCARPIONI PEREIRA | 52 | ***.602.466-** |
| ALESSANDRO DA CUNHA LOCATELLI | 52 | ***.442.708-** |
| JULIA LUIZA RIDOLFI DE OLIVEIRA | 52 | ***.402.216-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →