J L TRANSPORTES
Atividades secundárias:
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 3314-7/17 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4222-7/02 | Obras de irrigação |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662-1/00 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 4930-2/04 | Transporte rodoviário de mudanças |
| 7711-0/00 | Locação de automóveis sem condutor |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →