| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JADIR DE SOUZA PAIVA | Sócio-Administrador | ***.148.287-** |
| EDMAR DE SOUZA MUNIZ | Sócio | ***.974.056-** |
| JOSE PAIVA SOBRINHO | Sócio | ***.436.657-** |
| MARCELO SARDINHA PAIVA | Sócio | ***.686.786-** |
| GILMAR ALVES MUNIZ | Sócio | ***.901.066-** |
| MARIA MODESTINA SARDINHA PAIVA | Sócio | ***.543.916-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →