| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DEA JULIANA DE OLIVEIRA | 52 | ***.630.638-** |
| CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 52 | ***.611.048-** |
| ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI | 52 | ***.241.098-** |
| JOSE MARIO DE GRANO ALONSO | 52 | ***.850.708-** |
| JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.366.808-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →