REBOBINACAO E REFRIGERACAO SAO FRANCISCO
Atividades secundárias:
| 1629-3/01 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 2539-0/01 | Serviços de usinagem, tornearia e solda |
| 2823-2/00 | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios |
| 3311-2/00 | Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/01 | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas |
| 3314-7/04 | Manutenção e reparação de compressores |
| 3314-7/07 | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial |
| 3317-1/01 | Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes |
| 3317-1/02 | Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer |
| 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4221-9/03 | Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 4330-4/99 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4399-1/99 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4684-2/99 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →